Valor dólar en Chile hoy
USD → CLP
$ 805
Fecha obtención: viernes 02 de junio de 2023
Herramientas
Calculadora
Instrucciones
Para obtener la equivalencia en la otra moneda, simplemente ingrese en valor que busca en el campo de la moneda correspondiente, el otro campo se llenará de manera automática.
Histórico valores
Últimos 15 días
Últimos 30 días
Fecha | Valor |
---|---|
2023-06-02 | $ 805 |
2023-06-01 | $ 812 |
2023-05-31 | $ 804 |
2023-05-30 | $ 802 |
2023-05-29 | $ 804 |
2023-05-26 | $ 809 |
2023-05-25 | $ 809 |
2023-05-24 | $ 802 |
2023-05-23 | $ 800 |
2023-05-22 | $ 797 |
2023-05-19 | $ 796 |
2023-05-18 | $ 797 |
2023-05-17 | $ 794 |
2023-05-16 | $ 783 |
2023-05-15 | $ 787 |
2023-05-12 | $ 796 |
2023-05-11 | $ 788 |
2023-05-10 | $ 792 |
2023-05-09 | $ 793 |
2023-05-08 | $ 795 |
2023-05-05 | $ 801 |
2023-05-04 | $ 806 |
2023-05-03 | $ 809 |
2023-05-02 | $ 803 |
2023-04-28 | $ 802 |
2023-04-27 | $ 805 |
2023-04-26 | $ 814 |
2023-04-25 | $ 815 |
2023-04-24 | $ 796 |
2023-04-21 | $ 792 |
Conversiones útiles
USD | CLP |
---|---|
$ 1,00 | $ 805 |
$ 10,00 | $ 8.046 |
$ 20,00 | $ 16.092 |
$ 50,00 | $ 40.230 |
$ 100,00 | $ 80.460 |
$ 200,00 | $ 160.920 |
$ 500,00 | $ 402.300 |
$ 1.000,00 | $ 804.600 |
$ 2.000,00 | $ 1.609.200 |
$ 5.000,00 | $ 4.023.000 |
$ 1,24 | $ 1.000 |
$ 2,49 | $ 2.000 |
$ 6,21 | $ 5.000 |
$ 12,43 | $ 10.000 |
$ 24,86 | $ 20.000 |
$ 62,14 | $ 50.000 |
$ 124,29 | $ 100.000 |
$ 248,57 | $ 200.000 |
$ 621,43 | $ 500.000 |
$ 1.242,85 | $ 1.000.000 |
$ 2.485,71 | $ 2.000.000 |